Ligue Wilaya de Football medea

vendredi 7 novembre 2025
14:30
Tamzguida
Division Honneur 6ème journée
ES Draa Smar
JS Bouskene
'20
'55
'66
'72
'80
'90
20'
But de KAMEL BECHERAIR (ESDS)
45'
KAMEL BECHERAIR Remplace ABDELKRIM BOUDJEMA
45'
But de FARIS SLIMANI (JSB)
55'
But de RIADH SENANI (ESDS)
66'
ZOHEYR ABADA Remplace RAMZI LAKROUT
72'
But de ISSAM DEBBAH (JSB)
80'
But de IYAD MOULAB (ESDS)

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRBS CRB Seghouane 20 +36 48
2 IRBA IRBAziz 20 +20 40
3 WRBTD WRB Tletat Edouair 20 +23 30
4 CRBD CRB Djouab 20 +13 29
5 ESSN ES Sidi Nadji 20 +4 28
6 ESDS ES Draa Smar 20 +2 27
7 OCB OC Boukhari 20 +7 22
8 USMR USM Rebaia 20 0 20
9 JSB JS Bouskene 20 -1 17
10 CAM CA Médéa 20 -65 -5
11 ESKB ESK Boukhari Forfait général
12 ACT AC Titteri Forfait général
13 CRBA CRB Azizia Forfait général
14 CRZ CRZoubiria Forfait général
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRBS CRB Seghouane 20 +36 48
2 IRBA IRBAziz 20 +20 40
3 WRBTD WRB Tletat Edouair 20 +23 30
4 CRBD CRB Djouab 20 +13 29
5 ESSN ES Sidi Nadji 20 +4 28
6 ESDS ES Draa Smar 20 +2 27
7 OCB OC Boukhari 20 +7 22
8 USMR USM Rebaia 20 0 20
9 JSB JS Bouskene 20 -1 17
10 CAM CA Médéa 20 -65 -5
11 ESKB ESK Boukhari Forfait général
12 ACT AC Titteri Forfait général
13 CRBA CRB Azizia Forfait général
14 CRZ CRZoubiria Forfait général
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRBS CRB Seghouane 20 +36 48
2 IRBA IRBAziz 20 +20 40
3 WRBTD WRB Tletat Edouair 20 +23 30
4 CRBD CRB Djouab 20 +13 29
5 ESSN ES Sidi Nadji 20 +4 28
6 ESDS ES Draa Smar 20 +2 27
7 OCB OC Boukhari 20 +7 22
8 USMR USM Rebaia 20 0 20
9 JSB JS Bouskene 20 -1 17
10 CAM CA Médéa 20 -65 -5
11 ESKB ESK Boukhari Forfait général
12 ACT AC Titteri Forfait général
13 CRBA CRB Azizia Forfait général
14 CRZ CRZoubiria Forfait général
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRBS CRB Seghouane 20 +36 48
2 IRBA IRBAziz 20 +20 40
3 WRBTD WRB Tletat Edouair 20 +23 30
4 CRBD CRB Djouab 20 +13 29
5 ESSN ES Sidi Nadji 20 +4 28
6 ESDS ES Draa Smar 20 +2 27
7 OCB OC Boukhari 20 +7 22
8 USMR USM Rebaia 20 0 20
9 JSB JS Bouskene 20 -1 17
10 CAM CA Médéa 20 -65 -5
11 ESKB ESK Boukhari Forfait général
12 ACT AC Titteri Forfait général
13 CRBA CRB Azizia Forfait général
14 CRZ CRZoubiria Forfait général
Voir tout