Ligue Wilaya de Football medea

samedi 14 février 2026
14:00
Rebaia
Division Honneur 17ème journée
USM Rebaia
WRB Tletat Edouair
'30
'52
'75
'82
30'
Carton Jaune pour RAFIK BENSALAH suite à {reason}
52'
Carton Jaune pour NADJI AOUADI suite à {reason}
60'
MOHAMED ANISS ETTAHRI Remplace NADJI AOUADI
60'
AYOUB ABDELHAK KILILI Remplace RAFIK BENSALAH
75'
ABDELKADER FERRANE Remplace ACHRAF DOUIFI
82'
HACENE NECHEM Remplace MOURAD BENCHOUCHA
90'
Carton Rouge pour RAFIK BENSALAH suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRBS CRB Seghouane 20 +36 48
2 IRBA IRBAziz 20 +20 40
3 WRBTD WRB Tletat Edouair 20 +23 30
4 CRBD CRB Djouab 20 +13 29
5 ESSN ES Sidi Nadji 20 +4 28
6 ESDS ES Draa Smar 20 +2 27
7 OCB OC Boukhari 20 +7 22
8 USMR USM Rebaia 20 0 20
9 JSB JS Bouskene 20 -1 17
10 CAM CA Médéa 20 -65 -5
11 ESKB ESK Boukhari Forfait général
12 ACT AC Titteri Forfait général
13 CRBA CRB Azizia Forfait général
14 CRZ CRZoubiria Forfait général
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRBS CRB Seghouane 20 +36 48
2 IRBA IRBAziz 20 +20 40
3 WRBTD WRB Tletat Edouair 20 +23 30
4 CRBD CRB Djouab 20 +13 29
5 ESSN ES Sidi Nadji 20 +4 28
6 ESDS ES Draa Smar 20 +2 27
7 OCB OC Boukhari 20 +7 22
8 USMR USM Rebaia 20 0 20
9 JSB JS Bouskene 20 -1 17
10 CAM CA Médéa 20 -65 -5
11 ESKB ESK Boukhari Forfait général
12 ACT AC Titteri Forfait général
13 CRBA CRB Azizia Forfait général
14 CRZ CRZoubiria Forfait général
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRBS CRB Seghouane 20 +36 48
2 IRBA IRBAziz 20 +20 40
3 WRBTD WRB Tletat Edouair 20 +23 30
4 CRBD CRB Djouab 20 +13 29
5 ESSN ES Sidi Nadji 20 +4 28
6 ESDS ES Draa Smar 20 +2 27
7 OCB OC Boukhari 20 +7 22
8 USMR USM Rebaia 20 0 20
9 JSB JS Bouskene 20 -1 17
10 CAM CA Médéa 20 -65 -5
11 ESKB ESK Boukhari Forfait général
12 ACT AC Titteri Forfait général
13 CRBA CRB Azizia Forfait général
14 CRZ CRZoubiria Forfait général
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRBS CRB Seghouane 20 +36 48
2 IRBA IRBAziz 20 +20 40
3 WRBTD WRB Tletat Edouair 20 +23 30
4 CRBD CRB Djouab 20 +13 29
5 ESSN ES Sidi Nadji 20 +4 28
6 ESDS ES Draa Smar 20 +2 27
7 OCB OC Boukhari 20 +7 22
8 USMR USM Rebaia 20 0 20
9 JSB JS Bouskene 20 -1 17
10 CAM CA Médéa 20 -65 -5
11 ESKB ESK Boukhari Forfait général
12 ACT AC Titteri Forfait général
13 CRBA CRB Azizia Forfait général
14 CRZ CRZoubiria Forfait général
Voir tout