Ligue Wilaya de Football medea

vendredi 3 octobre 2025
14:30
Rebaia
Division Honneur 1ère journée
CRB Seghouane
USM Rebaia
'1
'12
'19
'70
'90
1'
YAGOUB SIF EL ISLAM BELKACEM Remplace BEY BOUMEZRAG AYMEN FAROUK
12'
But de MELKAR MOHAMED LAMINE (CRBS)
19'
GACEM FAICAL Remplace GOUIZI YAGOUB
45'
M HAMED ABDENNOUR SOFRANI Remplace DJELLALI ABDELKADER
45'
DOUIFI ACHRAF Remplace SALAH RAZEM
45'
But de ZOUAOUCHA SOHEIB (CRBS)
70'
SEDIK GUESMI Remplace MELKAR MOHAMED LAMINE

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRBS CRB Seghouane 20 +36 48
2 IRBA IRBAziz 20 +20 40
3 WRBTD WRB Tletat Edouair 20 +23 30
4 CRBD CRB Djouab 20 +13 29
5 ESSN ES Sidi Nadji 20 +4 28
6 ESDS ES Draa Smar 20 +2 27
7 OCB OC Boukhari 20 +7 22
8 USMR USM Rebaia 20 0 20
9 JSB JS Bouskene 20 -1 17
10 CAM CA Médéa 20 -65 -5
11 ESKB ESK Boukhari Forfait général
12 ACT AC Titteri Forfait général
13 CRBA CRB Azizia Forfait général
14 CRZ CRZoubiria Forfait général
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRBS CRB Seghouane 20 +36 48
2 IRBA IRBAziz 20 +20 40
3 WRBTD WRB Tletat Edouair 20 +23 30
4 CRBD CRB Djouab 20 +13 29
5 ESSN ES Sidi Nadji 20 +4 28
6 ESDS ES Draa Smar 20 +2 27
7 OCB OC Boukhari 20 +7 22
8 USMR USM Rebaia 20 0 20
9 JSB JS Bouskene 20 -1 17
10 CAM CA Médéa 20 -65 -5
11 ESKB ESK Boukhari Forfait général
12 ACT AC Titteri Forfait général
13 CRBA CRB Azizia Forfait général
14 CRZ CRZoubiria Forfait général
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRBS CRB Seghouane 20 +36 48
2 IRBA IRBAziz 20 +20 40
3 WRBTD WRB Tletat Edouair 20 +23 30
4 CRBD CRB Djouab 20 +13 29
5 ESSN ES Sidi Nadji 20 +4 28
6 ESDS ES Draa Smar 20 +2 27
7 OCB OC Boukhari 20 +7 22
8 USMR USM Rebaia 20 0 20
9 JSB JS Bouskene 20 -1 17
10 CAM CA Médéa 20 -65 -5
11 ESKB ESK Boukhari Forfait général
12 ACT AC Titteri Forfait général
13 CRBA CRB Azizia Forfait général
14 CRZ CRZoubiria Forfait général
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CRBS CRB Seghouane 20 +36 48
2 IRBA IRBAziz 20 +20 40
3 WRBTD WRB Tletat Edouair 20 +23 30
4 CRBD CRB Djouab 20 +13 29
5 ESSN ES Sidi Nadji 20 +4 28
6 ESDS ES Draa Smar 20 +2 27
7 OCB OC Boukhari 20 +7 22
8 USMR USM Rebaia 20 0 20
9 JSB JS Bouskene 20 -1 17
10 CAM CA Médéa 20 -65 -5
11 ESKB ESK Boukhari Forfait général
12 ACT AC Titteri Forfait général
13 CRBA CRB Azizia Forfait général
14 CRZ CRZoubiria Forfait général
Voir tout