Wilaya Football League of medea

Friday 3 October 2025
14:30
Rebaia
Division Honneur Matchday 1
CRB Seghouane
USM Rebaia
'1
'12
'19
'70
'90
1'
YAGOUB SIF EL ISLAM BELKACEM replaces BEY BOUMEZRAG AYMEN FAROUK
12'
Goal by MELKAR MOHAMED LAMINE (CRBS)
19'
GACEM FAICAL replaces GOUIZI YAGOUB
45'
M HAMED ABDENNOUR SOFRANI replaces DJELLALI ABDELKADER
45'
DOUIFI ACHRAF replaces SALAH RAZEM
45'
Goal by ZOUAOUCHA SOHEIB (CRBS)
70'
SEDIK GUESMI replaces MELKAR MOHAMED LAMINE

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBS CRB Seghouane 20 +36 48
2 IRBA IRBAziz 20 +20 40
3 WRBTD WRB Tletat Edouair 20 +23 30
4 CRBD CRB Djouab 20 +13 29
5 ESSN ES Sidi Nadji 20 +4 28
6 ESDS ES Draa Smar 20 +2 27
7 OCB OC Boukhari 20 +7 22
8 USMR USM Rebaia 20 0 20
9 JSB JS Bouskene 20 -1 17
10 CAM CA Médéa 20 -65 -5
11 ESKB ESK Boukhari General Withdrawal
12 ACT AC Titteri General Withdrawal
13 CRBA CRB Azizia General Withdrawal
14 CRZ CRZoubiria General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBS CRB Seghouane 20 +36 48
2 IRBA IRBAziz 20 +20 40
3 WRBTD WRB Tletat Edouair 20 +23 30
4 CRBD CRB Djouab 20 +13 29
5 ESSN ES Sidi Nadji 20 +4 28
6 ESDS ES Draa Smar 20 +2 27
7 OCB OC Boukhari 20 +7 22
8 USMR USM Rebaia 20 0 20
9 JSB JS Bouskene 20 -1 17
10 CAM CA Médéa 20 -65 -5
11 ESKB ESK Boukhari General Withdrawal
12 ACT AC Titteri General Withdrawal
13 CRBA CRB Azizia General Withdrawal
14 CRZ CRZoubiria General Withdrawal
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBS CRB Seghouane 20 +36 48
2 IRBA IRBAziz 20 +20 40
3 WRBTD WRB Tletat Edouair 20 +23 30
4 CRBD CRB Djouab 20 +13 29
5 ESSN ES Sidi Nadji 20 +4 28
6 ESDS ES Draa Smar 20 +2 27
7 OCB OC Boukhari 20 +7 22
8 USMR USM Rebaia 20 0 20
9 JSB JS Bouskene 20 -1 17
10 CAM CA Médéa 20 -65 -5
11 ESKB ESK Boukhari General Withdrawal
12 ACT AC Titteri General Withdrawal
13 CRBA CRB Azizia General Withdrawal
14 CRZ CRZoubiria General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBS CRB Seghouane 20 +36 48
2 IRBA IRBAziz 20 +20 40
3 WRBTD WRB Tletat Edouair 20 +23 30
4 CRBD CRB Djouab 20 +13 29
5 ESSN ES Sidi Nadji 20 +4 28
6 ESDS ES Draa Smar 20 +2 27
7 OCB OC Boukhari 20 +7 22
8 USMR USM Rebaia 20 0 20
9 JSB JS Bouskene 20 -1 17
10 CAM CA Médéa 20 -65 -5
11 ESKB ESK Boukhari General Withdrawal
12 ACT AC Titteri General Withdrawal
13 CRBA CRB Azizia General Withdrawal
14 CRZ CRZoubiria General Withdrawal
View All