Wilaya Football League of medea

Friday 23 October 2026
15:00
-
Pré Honneur Matchday 1
ES Ben chicao
IRBE Omaria
'1
'8
'11
'18
'19
'20
'32
'35
'41
'45
'90
1'
GUEFAIFI IMAD EDDINE replaces MOKDECHE MUSTAPHA
8'
SEMARI WASSIM replaces KECHICHE SOUHAIB
11'
GUESSAIMI DJALLEL is shown the yellow card
18'
BOUYOUSFI MOHAMED replaces SAHMI OSSAMA
18'
KEFAIFI MOUATEZ BILLAH is shown the yellow card
19'
Goal by KEFAIFI AISSAM (IRBEO)
19'
LACHEHAB RIADH is shown the yellow card
20'
Goal by BENAISSA ISLAM (ESB)
20'
SEDER ISHAK is shown the yellow card
32'
OTSMANI FAROUK replaces BESSALMI MOHAMED REDHA
35'
NECHEM HACENE replaces ZENAINI AYMENE
41'
BEN YKHLEF YASSINE replaces SEMARI WASSIM
45'
MENADLI MEFTAH is shown the yellow card

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSAE CSAE Omaria 3 +14 9
2 MSZ MSidi Zahar 2 +6 6
3 ESB ES Ben chicao 3 +2 5
4 CJSN CJ Sidi Naamane 3 0 4
5 USBZ USB Zoubiria 3 0 4
6 IRBEO IRBE Omaria 2 +3 4
7 AHM AH Médéa 3 -4 2
8 NRBD NRB Derrag 2 -1 0
9 EAO EA Okseir 3 -2 0
10 MCA MC Aziz 2 -6 0
11 CRKB CR Ksar El Boukhari 2 -12 -16
12 OOD O Djellil General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSAE CSAE Omaria 3 +14 9
2 MSZ MSidi Zahar 2 +6 6
3 ESB ES Ben chicao 3 +2 5
4 CJSN CJ Sidi Naamane 3 0 4
5 USBZ USB Zoubiria 3 0 4
6 IRBEO IRBE Omaria 2 +3 4
7 AHM AH Médéa 3 -4 2
8 NRBD NRB Derrag 2 -1 0
9 EAO EA Okseir 3 -2 0
10 MCA MC Aziz 2 -6 0
11 CRKB CR Ksar El Boukhari 2 -12 -16
12 OOD O Djellil General Withdrawal
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSAE CSAE Omaria 3 +14 9
2 MSZ MSidi Zahar 2 +6 6
3 ESB ES Ben chicao 3 +2 5
4 CJSN CJ Sidi Naamane 3 0 4
5 USBZ USB Zoubiria 3 0 4
6 IRBEO IRBE Omaria 2 +3 4
7 AHM AH Médéa 3 -4 2
8 NRBD NRB Derrag 2 -1 0
9 EAO EA Okseir 3 -2 0
10 MCA MC Aziz 2 -6 0
11 CRKB CR Ksar El Boukhari 2 -12 -16
12 OOD O Djellil General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSAE CSAE Omaria 3 +14 9
2 MSZ MSidi Zahar 2 +6 6
3 ESB ES Ben chicao 3 +2 5
4 CJSN CJ Sidi Naamane 3 0 4
5 USBZ USB Zoubiria 3 0 4
6 IRBEO IRBE Omaria 2 +3 4
7 AHM AH Médéa 3 -4 2
8 NRBD NRB Derrag 2 -1 0
9 EAO EA Okseir 3 -2 0
10 MCA MC Aziz 2 -6 0
11 CRKB CR Ksar El Boukhari 2 -12 -16
12 OOD O Djellil General Withdrawal
View All