Wilaya Football League of medea

Saturday 31 October 2026
15:00
-
Pré Honneur Matchday 2
EA Okseir
ES Ben chicao
'31
'32
'51
'63
'71
'78
'81
'83
'89
'90
31'
DROUCHE EZZEDINE is shown the yellow card
32'
Goal by BENTERKI FATEH (EAO)
46'
BOUDALI RIAD replaces DEHIMI BOUALEM
46'
BENAMOUR RABAH replaces SROUTI ELMOUATASSEM BILLAH
51'
Goal by BOUAHI FARID (ESB)
63'
BENSASSA FATEHI is shown the yellow card
65'
BOUSAID MOHAMED replaces BENSASSA FATEHI
65'
BOUAHI MOHAMED replaces KOUADRI TOUFIK
65'
KECHICHE SOUHAIB replaces SEDER ISHAK
71'
KECHICHE SOUHAIB is shown the yellow card
78'
SID BAKHTI EBDENNOUR is shown the yellow card
81'
OULDKHIRA BRAHIM replaces BENTERKI FATEH
83'
TRIKI ABDELGHANI replaces ZERARKA HOUSSEMEDDINE
89'
MENADLI MEFTAH is shown the yellow card

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSAE CSAE Omaria 3 +14 9
2 MSZ MSidi Zahar 2 +6 6
3 ESB ES Ben chicao 3 +2 5
4 CJSN CJ Sidi Naamane 3 0 4
5 USBZ USB Zoubiria 3 0 4
6 IRBEO IRBE Omaria 2 +3 4
7 AHM AH Médéa 3 -4 2
8 NRBD NRB Derrag 2 -1 0
9 EAO EA Okseir 3 -2 0
10 MCA MC Aziz 2 -6 0
11 CRKB CR Ksar El Boukhari 2 -12 -16
12 OOD O Djellil General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSAE CSAE Omaria 3 +14 9
2 MSZ MSidi Zahar 2 +6 6
3 ESB ES Ben chicao 3 +2 5
4 CJSN CJ Sidi Naamane 3 0 4
5 USBZ USB Zoubiria 3 0 4
6 IRBEO IRBE Omaria 2 +3 4
7 AHM AH Médéa 3 -4 2
8 NRBD NRB Derrag 2 -1 0
9 EAO EA Okseir 3 -2 0
10 MCA MC Aziz 2 -6 0
11 CRKB CR Ksar El Boukhari 2 -12 -16
12 OOD O Djellil General Withdrawal
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSAE CSAE Omaria 3 +14 9
2 MSZ MSidi Zahar 2 +6 6
3 ESB ES Ben chicao 3 +2 5
4 CJSN CJ Sidi Naamane 3 0 4
5 USBZ USB Zoubiria 3 0 4
6 IRBEO IRBE Omaria 2 +3 4
7 AHM AH Médéa 3 -4 2
8 NRBD NRB Derrag 2 -1 0
9 EAO EA Okseir 3 -2 0
10 MCA MC Aziz 2 -6 0
11 CRKB CR Ksar El Boukhari 2 -12 -16
12 OOD O Djellil General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSAE CSAE Omaria 3 +14 9
2 MSZ MSidi Zahar 2 +6 6
3 ESB ES Ben chicao 3 +2 5
4 CJSN CJ Sidi Naamane 3 0 4
5 USBZ USB Zoubiria 3 0 4
6 IRBEO IRBE Omaria 2 +3 4
7 AHM AH Médéa 3 -4 2
8 NRBD NRB Derrag 2 -1 0
9 EAO EA Okseir 3 -2 0
10 MCA MC Aziz 2 -6 0
11 CRKB CR Ksar El Boukhari 2 -12 -16
12 OOD O Djellil General Withdrawal
View All