Wilaya Football League of medea

Saturday 7 November 2026
14:30
Si El Mahdjoub
Pré Honneur Matchday 3
ES Ben chicao
CJ Sidi Naamane
'41
'45
'54
'58
'59
'68
'70
'75
'78
'90
41'
Goal by NECHEM HACENE (ESB)
45'
KABKOUB MOHAMED ABDECHAKOR replaces MAOUCHI MOHAMED
54'
Goal by SEDER ISHAK (ESB)
58'
RAHMOUNI WALID replaces FERHANI MOHAMMED
58'
AOUAR ABDELMOUHCINE replaces RABIAI WALID
59'
BENAMOUR RABAH replaces MESSAOUDENE BILLEL
68'
Goal by BENAISSA ISLAM (ESB)
70'
Goal by AOUAR ABDELMOUHCINE (CJSN)
75'
DJEMAI SAHRAOUI is shown the yellow card
78'
SAOUDAOUI TAREK replaces SERRAT AIOUB

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSAE CSAE Omaria 3 +14 9
2 MSZ MSidi Zahar 2 +6 6
3 ESB ES Ben chicao 3 +2 5
4 CJSN CJ Sidi Naamane 3 0 4
5 USBZ USB Zoubiria 3 0 4
6 IRBEO IRBE Omaria 2 +3 4
7 AHM AH Médéa 3 -4 2
8 NRBD NRB Derrag 2 -1 0
9 EAO EA Okseir 3 -2 0
10 MCA MC Aziz 2 -6 0
11 CRKB CR Ksar El Boukhari 2 -12 -16
12 OOD O Djellil General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSAE CSAE Omaria 3 +14 9
2 MSZ MSidi Zahar 2 +6 6
3 ESB ES Ben chicao 3 +2 5
4 CJSN CJ Sidi Naamane 3 0 4
5 USBZ USB Zoubiria 3 0 4
6 IRBEO IRBE Omaria 2 +3 4
7 AHM AH Médéa 3 -4 2
8 NRBD NRB Derrag 2 -1 0
9 EAO EA Okseir 3 -2 0
10 MCA MC Aziz 2 -6 0
11 CRKB CR Ksar El Boukhari 2 -12 -16
12 OOD O Djellil General Withdrawal
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSAE CSAE Omaria 3 +14 9
2 MSZ MSidi Zahar 2 +6 6
3 ESB ES Ben chicao 3 +2 5
4 CJSN CJ Sidi Naamane 3 0 4
5 USBZ USB Zoubiria 3 0 4
6 IRBEO IRBE Omaria 2 +3 4
7 AHM AH Médéa 3 -4 2
8 NRBD NRB Derrag 2 -1 0
9 EAO EA Okseir 3 -2 0
10 MCA MC Aziz 2 -6 0
11 CRKB CR Ksar El Boukhari 2 -12 -16
12 OOD O Djellil General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSAE CSAE Omaria 3 +14 9
2 MSZ MSidi Zahar 2 +6 6
3 ESB ES Ben chicao 3 +2 5
4 CJSN CJ Sidi Naamane 3 0 4
5 USBZ USB Zoubiria 3 0 4
6 IRBEO IRBE Omaria 2 +3 4
7 AHM AH Médéa 3 -4 2
8 NRBD NRB Derrag 2 -1 0
9 EAO EA Okseir 3 -2 0
10 MCA MC Aziz 2 -6 0
11 CRKB CR Ksar El Boukhari 2 -12 -16
12 OOD O Djellil General Withdrawal
View All